|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | تحميل مصمم HL-93 جسر تروس صلب جسر ذو لوحة مدمجة | درجة: | Q345B |
|---|---|---|---|
| مكان المنشأ: | هوبي ووهان | يكتب: | جسر لوحة مدمج CB200 |
| خدمة المعالجة: | فك ، قطع ، تثقيب | شهادة: | ISO9001:2015 |
| لون: | وفقا للمتطلبات | نوع الهيكل: | جسر بيلي |
| تثبيت: | إرشادات المهندسين | القدرة على العرض: | 40000 طن / طن سنويا |
| متطلبات الصيانة: | الفحص الدوري وإعادة الطلاء | تحميل مجنزرة: | 50 طن |
| الصلب الثانوي: | س235 | بناء: | دقة مسبق عالية |
| ظهر السفينة: | قاعدة معدنية | حماية التآكل: | الجلفنة أو الطلاء الواقي |
| قسط: | تي / تي، لك | يدعم: | دعامة، أرصفة |
| أداء: | السلامة ، مريحة وسهلة التثبيت وما إلى ذلك. | أبعاد: | قياسي أو مخصص |
| حماية السطح: | تراجع الساخنة المجلفن | طول المدى: | يختلف (عادة من 20 م إلى 200 م) |
| حجم اللوحة: | 3048mm*2134mm | وزن: | خفيفة الوزن |
| صيانة: | صيانة منخفضة | معيار: | ASTM، BS، GB |
| طرق العرض: | النظام | سطح: | رسمت |
| الصلب الرئيسي: | Q355 ، Q235 ، | المدى: | فترة متوسطة |
| المقاومة البيئية: | الطقس والزلازل ومقاومة حمل الرياح | ارتفاع: | يعتمد على تصميم الجمالون (على سبيل المثال، 3 م إلى 10 م) |
| حياة: | 100 عام | ماكس سبان: | 45 مترا |
| بناء: | الجمالون الصلب | فئة: | عرض الجمالون |
| إبراز: | prefabricated steel truss bridge HL93 load,steel truss bridge wood deck option,steel truss bridge span 60 meters,steel truss bridge wood deck option,steel truss bridge span 60 meters |
||
Our prefabricated steel truss bridge offers exceptional durability and versatility with span capabilities from 6 to 60 meters. Designed to meet HL93 load standards, this bridge system provides both steel and wood deck options to suit various construction requirements.
The prefabricated design strategy enables large spans with shorter construction periods, ensuring steadfast erection and multiple reuse capabilities of bridge components. The compact panel steel truss bridge features excellent interchangeability and connection performance, allowing for customized design based on specific span and load requirements for rapid construction of temporary or semi-permanent bridges.
Surface protection options include paint or hot-dip galvanized finishes for enhanced longevity and corrosion resistance.
| Type | CB100 |
|---|---|
| Designed Span | 6-60m |
| Designed Load | HS25-44, Axle Load 20t, Tracked Load 50t |
| Panel Dimension | 1.448 × 3.048m |
| Carriageway Width | 4.2m / 7.35m |
| Deck Type | Steel Deck / Wood Deck |
اتصل شخص: Ms. Sun Ruyu
الهاتف :: 0086-13871570243
الفاكس: 86-10-88395884